Onduleur de 1000kw

Com consulta de cotação de inversor 1000kw e amostra grátis, é um dos fabricantes profissionais 1000kw inversor, bem-vindo ao inversor de 1000kw barato por atacado feito na China em estoque a preço baixo de nós.
Grade gravata 1000kw características do inversor:
· Eficiência de conversão elevada de 98,7% entregar mais energia
· Funções de gerenciamento poderoso grade (incluindo LVRT)
· Carinho com monitoramento interface, procedimento de manutenção de fácil instalação
· Ajuste contínuo da potência ativa (0-100%)
· Ajuste contínuo de potência reativa (0-100%)
· Integrado com o sistema, totalmente compatível com interface de rede inteligente de monitoramento de SCADA
· Inteligente de controle, inteiramente as exigências da grade
· Fornecer uma solução turnkey, fácil instalação e manutenção
· Proteção abrangente de sobretensão, de islanding, curto-circuito, sobrecarga, etc.
Folha de dados | CP1000 |
Inputdata(DC) | |
Max.RecommendedPVPower (forsolarpanelSTC) | 1150KW |
Max.DCvoltage | 1000V |
Startvoltage/alimentação | 520V/10000W |
PVvoltagerange | 500V-1000V |
MPPworkvoltagerange/nominalvoltage | 500V-850V/600V |
Max.Inputcurrent | 2240A |
NumberofindependentMPPtrackers /stingsperMPPtracker | 2/20 |
Output(AC) | |
RatedACoutputpower | 100KVA |
ACnominalvoltage; gama | 400V/320V-460V |
ACfrequency; gama | 50, 60Hz; 44-55HZ/55-65HZ |
Ratedcurrent | 1443A |
Maximumoutputcurrent | 1588A |
Adjustabledisplacementpowerfactor | 0.9leading-0.9lagging |
THDI | <3% |
Eficiência | |
Max.Efficiency | 98.7% |
Euro-eta | 98.5% |
MPPTefficiency | 99.9% |
ProtectionDevices | |
DCdisconnectiondevice | DCcircuitbreaker |
ACdisconnectiondevice | ACcircuitbreaker |
DCovervoltageprotection | Surgearrestortype |
ACovervoltageprotection | Surgearrestortype |
Gridmonitoring/gestão | Sim/Sim |
Groundmonitoring | Sim |
Overtemperatureprotection | Sim |
Insulationmonitoring | Sim |
GeneralData | |
Dimensões (W/H/D) inmm | 2991*2438*2591 |
Peso | 3200kg |
Operatingtemperaturerange | -25℃…+55℃ |
Noiseemission(Typical) | ≤65dB(A) |
Altitude | 6000m(Deratingover3000m) |
Standbyconsumption | < 100W |
Topologia | Sem transformador |
Coolingconcept | Fanforcedaircooling |
EnvironmentalProtectionRating | IP54 |
Exposição | TouchscreenLCD |
CommunicationInterface | RS485/Ethernet |
Relativehumidity | 0~95% |
CertificatesandApprovals | |
CE, TUV, CGC, LVRT, ZVRT, ERVILHA, G59 |