100 kW Inverter

Com consulta de cotação de inversor de 100kw e amostra grátis, é um dos fabricantes profissionais 100kw inversor, bem-vindo ao inversor de 100kw barato por atacado feito na China em estoque a preço baixo de nós.
Grade gravata 100kw características do inversor:
· Maxi eficiência mais de 97,1%, entregar mais energia
· Funções de gerenciamento poderoso grade (incluindo LVRT)
· Ajuste contínuo da potência ativa (0-100%)
· Escala PF potência reativa ajustável, 0.9lagging-0.9leading
· Carinho com monitoramento interface, procedimento de manutenção de fácil instalação
· Includedmaintenance certificados e homologações
· Projeto para o max. ROI: Nova geração IGBTs e algoritmos avançados de MPPT
· Aquecimento elétrico auxiliar (opcional)
· Proteção abrangente para sobretensão de islanding, curto-circuito, sobrecarga, superaquecimento, etc.
Folha de dados | CP100 |
Inputdata(DC) | |
Max.RecommendedPVPower (forsolarpanelSTC) | 115KW |
Max.DCvoltage | 1000V |
Startvoltage/alimentação | 1000W/500V |
PVvoltagerange | 450V-1000V |
MPPworkvoltagerange/nominalvoltage | 450V-800V/600V |
Max.Inputcurrent | 250A |
NumberofindependentMPPtrackers /stingsperMPPtracker | 1/2 |
Output(AC) | |
RatedACoutputpower | 100KVA |
ACnominalvoltage; gama | 400V/310V-450V |
ACfrequency; gama | 50, 60Hz; 44-55HZ/54-65HZ |
Ratedcurrent | 144A |
Maximumoutputcurrent | 160A |
Adjustabledisplacementpowerfactor | 0.9leading-0.9lagging |
THDI | <3% |
Eficiência | |
Max.Efficiency | 97.1% |
Euro-eta | 96.5% |
MPPTefficiency | 99.9% |
ProtectionDevices | |
DCdisconnectiondevice | DCcircuitbreaker |
ACdisconnectiondevice | ACcircuitbreaker |
DCovervoltageprotection | Surgearrestortype |
ACovervoltageprotection | Surgearrestortype |
Gridmonitoring/gestão | Sim/Sim |
Groundmonitoring | Sim |
Overtemperatureprotection | Sim |
Insulationmonitoring | Sim |
GeneralData | |
Dimensões (W/H/D) inmm | 1100*1890*850 |
Peso | 820kg |
Operatingtemperaturerange | -25℃…+55℃ |
Noiseemission(Typical) | ≤65dB(A) |
Altitude | 6000m(Deratingover3000m) |
Standbyconsumption | < 30W |
Topologia | LowFrequencyTransformer |
Coolingconcept | AirForced |
EnvironmentalProtectionRating | IP20 |
Exposição | TouchscreenLCD |
CommunicationInterface | RS485/Ethernet |
Relativehumidity | 0~95% |
CertificatesandApprovals | |
CE, TUV, CGC, LVRT, ZVRT |